环球观速讯丨2月6日有227只新债上市
2023-02-06 08:03:31 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 23兴业银行CD042 | 200 | 2.6 |
| 23工商银行CD009 | 180.5 | 2.6 |
| 23湖北债15 | 161.8282 | 2.96 |
| 23建设银行CD016 | 159.1 | 2.61 |
| 23交通银行CD049 | 157.3 | 2.6 |
| 23中信银行CD026 | 120 | 2.6 |
| 23国开03(增2) | 110 | 2.73 |
| 23光大银行CD028 | 105.2 | 2.6 |
| 23国开02(增2) | 90 | 2.59 |
| 22国开16(增6) | 90 | 1.65 |
| 23江苏银行CD024 | 86 | 2.7 |
| 23招商银行CD005 | 65 | 2.6 |
| 23江苏银行CD023 | 50 | 2.18 |
| 23浙商银行CD033 | 45 | 2.68 |
| 23上海银行CD009 | 40.7 | 2.18 |
| 23国泰君安CP001 | 40 | 2.65 |
| 23兴业银行CD043 | 35 | 2.62 |
| 23上海农商银行CD007 | 31.4 | 2.42 |
| 23成都银行CD026 | 30 | 2.4502 |
| 23湖北债22 | 28.59 | 3.38 |
| 23华夏银行CD026 | 26 | 2.6 |
| 23中信银行CD027 | 25 | 2.62 |
| 23贵阳银行CD017 | 25 | 2.75 |
| 23杭州银行CD022 | 22.8 | 2.18 |
| 23渤海银行CD045 | 21.4 | 2.7 |
| 23郑州银行CD038 | 21 | 2.6 |
| 23光大银行CD026 | 20.8 | 2.1 |
| 23京国资SCP001 | 20 | 1.8 |
| 23京国资SCP002 | 20 | 1.8 |
| 23苏交通SCP001 | 20 | 2.1 |
| 23苏州银行CD016 | 19.7 | 2.21 |
| 23北京农商银行CD025 | 19.6 | 2.65 |
| 23浦发银行CD016 | 18.3 | 2.62 |
| 23渝两江SCP002 | 17.43 | 2.63 |
| 23湖北债14 | 17.1667 | 2.82 |
| 23湖北债21 | 16.77 | 3.23 |
| 23华夏银行CD024 | 16 | 2.6 |
| 23东莞银行CD013 | 15 | 2.73 |
| 23河北银行CD024 | 15 | 2.75 |
| 23青岛农商行CD027 | 15 | 2.68 |
| 23兴业银行CD041 | 15 | 2.36 |
| 23浙商银行CD034 | 15 | 2.63 |
| 23萧山机场SCP001 | 15 | 2.31 |
| 23上海农商银行CD008 | 14.1 | 2.64 |
| 23长沙银行CD022 | 14 | 2.65 |
| 23交通银行CD048 | 13.1 | 2.35 |
| 23重庆银行CD016 | 13.1 | 2.72 |
| 23长沙银行CD024 | 13 | 2.65 |
| 22YD6A1 | 12.6 | 4.4 |
| 23民生银行CD052 | 12 | 2.1 |
| 23河北银行CD023 | 12 | 2.7 |
| 23湖北债16 | 11.0643 | 2.82 |
| 葛洲坝1A | 10.95 | 2.9 |
| 23湖北债20 | 10.61 | 3.16 |
| 23兰州银行CD012 | 10.5 | 2.7 |
| 23光大集团SCP003 | 10 | 1.96 |
| 23光大集团SCP002 | 10 | 2.1 |
| 23鲁钢铁SCP002 | 10 | 3 |
| 23昆交投PPN001 | 10 | 7.6 |
| 23华电MTN002A(能源保供特别债) | 10 | 3.5 |
| 23华电MTN002B(能源保供特别债) | 10 | 3.88 |
| 23华夏银行CD025 | 10 | 2.62 |
| 23成都银行CD027 | 10 | 2.2002 |
| 23渝信02 | 10 | 5.5 |
| 23广西北部湾银行CD022 | 10 | 2.5 |
| 23赣州银行CD032 | 10 | 2.8 |
| 23广西北部湾银行CD021 | 10 | 2.25 |
| 23交通银行CD050 | 9.3 | 2.6 |
| 22YD6A2 | 8.28 | 5 |
| 22融惠8A | 7.85 | 4.5 |
| 23工商银行CD008 | 7.7 | 2.61 |
| 23合肥科技农村商行CD008 | 6.4 | 2.35 |
| 23龙湾农商银行CD001 | 6.4 | 2.8 |
| 冠盛转债 | 6.0165 | 0.3 |
| 23深圳农商银行CD003 | 6 | 2.44 |
| 23温州银行CD014 | 6 | 2.8 |
| 23杭州联合银行CD004 | 6 | 2.68 |
| 23闽冶金SCP001 | 6 | 2.39 |
| 23光大银行CD027 | 6 | 2.62 |
| 23江苏江南农村商业银行CD007 | 6 | 2.21 |
| 23湖北债17 | 5.6936 | 2.96 |
| 23武义农商银行CD001 | 5.5 | 2.75 |
| 23宁波通商银行CD038 | 5.2 | 2.8 |
| 23广西北部湾银行CD024 | 5 | 2.76 |
| 23大连银行CD013 | 5 | 2.5 |
| 23郑州银行CD040 | 5 | 2.72 |
| 23汉口银行CD024 | 5 | 2.3 |
| 23汉口银行CD027 | 5 | 2.8 |
| 23杭州银行CD023 | 5 | 2.6 |
| 23锦州银行CD021 | 5 | 2.9 |
| 23广西北部湾银行CD023 | 5 | 2.62 |
| 23中原银行CD041 | 5 | 2.72 |
| 23贵阳银行CD016 | 5 | 2.65 |
| 23嘉兴银行CD018 | 5 | 2.55 |
| 23中原银行CD040 | 5 | 2.67 |
| 23贵州银行CD007 | 5 | 2.73 |
| 23温州银行CD012 | 5 | 2.8 |
| 23嘉秀发展SCP002 | 5 | 2.87 |
| 23津城建SCP004 | 5 | 6.75 |
| 23六合经开SCP001 | 5 | 4.2 |
| 23华数SCP001 | 5 | 2.29 |
| 23新国联PPN002 | 5 | 3.97 |
| 23温州交通MTN001 | 5 | 4.87 |
| 23民生银行CD054 | 5 | 2.6 |
| 23廊坊银行CD049 | 5 | 2.8 |
| 23廊坊银行CD050 | 5 | 2.5 |
| 23大连银行CD012 | 5 | 2.6 |
| 23青岛农商行CD028 | 5 | 2.73 |
| 23东亚银行CD006 | 5 | 2.35 |
| 23稠州商行CD002 | 5 | 2.8 |
| 23富邦华一银行CD011 | 5 | 2.7 |
| 23萧山农商银行CD011 | 5 | 2.25 |
| 23天津农村商业银行CD024 | 5 | 2.23 |
| 23天津农村商业银行CD025 | 5 | 2.7 |
| 23厦门国际银行CD006 | 4.7 | 2.7 |
| 23张家经开MTN001 | 4.6 | 4.15 |
| 23广东华兴银行CD034 | 4.5 | 2.25 |
| 星惠9A | 4.45 | 3.8 |
| 23恒丰银行CD036 | 4.4 | 2.45 |
| 23湖南银行CD011 | 4.3 | 2.7 |
| 23日照银行CD016 | 4 | 2.5 |
| 23达州银行CD007 | 4 | 3.2 |
| 23恒丰银行CD038 | 4 | 2.66 |
| 启宸3A | 3.9 | 5.5 |
| 23渤海银行CD046 | 3.6 | 2.7 |
| 23苏州银行CD017 | 3.6 | 2.7 |
| 23天恒基MTN001 | 3.5 | 4.9 |
| 23重南新城PPN001 | 3.5 | 5.7 |
| 23晋商银行CD011 | 3.4 | 2.23 |
| 23渤海银行CD044 | 3.4 | 2.45 |
| 23宁波通商银行CD039 | 3.2 | 2.75 |
| 桂融7优 | 3.14 | 4.4 |
| 23重庆三峡银行CD002 | 3.1 | 2.7 |
| 23温州银行CD015 | 3 | 2.55 |
| 23承德银行CD002 | 3 | 2.7 |
| 23广东华兴银行CD032 | 3 | 2.76 |
| 23贵州兴义农商行CD005 | 3 | 2.4 |
| 23广东华兴银行CD033 | 3 | 2.82 |
| 23宿迁新城MTN002 | 3 | 5.85 |
| 23西安投资SCP001 | 3 | 3.4 |
| 23福建海峡银行CD018 | 3 | 2.78 |
| 23锦州银行CD020 | 3 | 2.4 |
| 23温州银行CD013 | 3 | 2.7 |
| 23泉州银行CD014 | 3 | 2.8 |
| 23哈尔滨银行CD020 | 3 | 2.35 |
| 23广东华兴银行CD031 | 3 | 2.71 |
| 23齐商银行CD006 | 3 | 2.82 |
| 23湖北债23 | 2.8 | 2.96 |
| 23天津银行CD029 | 2.5 | 2.72 |
| 23广东南海农商行CD013 | 2.3 | 2.58 |
| 23长沙银行CD023 | 2.2 | 2.7 |
| 23连云工投MTN002 | 2 | 6.39 |
| 23民生银行CD055 | 2 | 2.62 |
| 23贵州花溪农商行CD007 | 2 | 2.66 |
| 23潍坊银行CD017 | 2 | 2.7 |
| 23福建海峡银行CD017 | 2 | 2.73 |
| 23江西银行CD014 | 2 | 2.7301 |
| 23济宁银行CD017 | 2 | 2.3 |
| 23威海商行CD017 | 2 | 2.7 |
| 23郑州银行CD039 | 2 | 2.67 |
| 23杭州联合银行CD003 | 2 | 2.7 |
| 23日照银行CD017 | 2 | 2.75 |
| 23湖北债19 | 1.95 | 3.02 |
| 23甘肃银行CD010 | 1.8 | 2.75 |
| 23长沙农商银行CD012 | 1.5 | 2.7 |
| 22YD6B | 1.5 | 6.8 |
| 23江苏苏宁银行CD021 | 1.5 | 2.5 |
| 23天津滨海农村商行CD025 | 1.5 | 2.85 |
| 23桂林银行CD023 | 1.5 | 2.72 |
| 23天津滨海农村商行CD024 | 1.5 | 2.3 |
| 23德清农商行CD004 | 1.5 | 2.7 |
| 23济宁银行CD016 | 1.5 | 2.3 |
| 22YD6C | 1.24 | - |
| 23九江银行CD017 | 1 | 2.45 |
| 23九江银行CD018 | 1 | 2.65 |
| 23九江银行CD019 | 1 | 2.73 |
| 23秦农农商银行CD009 | 1 | 2.68 |
| 23四川天府银行CD020 | 1 | 2.85 |
| 23泉州银行CD012 | 1 | 2.55 |
| 23威海商行CD018 | 1 | 2.7 |
| 23东莞银行CD012 | 1 | 2.65 |
| 23汉口银行CD025 | 1 | 2.52 |
| 23汉口银行CD026 | 1 | 2.73 |
| 23桂林银行CD022 | 1 | 2.75 |
| 23长沙银行CD021 | 1 | 2.42 |
| 23厦门银行CD014 | 1 | 2.45 |
| 23大华银行CD001 | 1 | 2.68 |
| 23遂宁银行CD005 | 1 | 3 |
| 23株洲农商银行CD003 | 1 | 2.51 |
| 23浙江瑞安农商行CD012 | 1 | 2.45 |
| 23广发银行CD031 | 1 | 2.48 |
| 23恒丰银行CD037 | 1 | 2.57 |
| 23华夏银行CD023 | 1 | 2.45 |
| 23民生银行CD053 | 1 | 2.36 |
| 23广东南粤银行CD010 | 1 | 2.3 |
| 23四川银行CD015 | 1 | 2.2 |
| 23湖北债18 | 0.8 | 3.02 |
| 启宸3次 | 0.75 | - |
| 23四川天府银行CD021 | 0.6 | 2.9 |
| 23盛京银行CD019 | 0.5 | 2.4 |
| 23武汉众邦银行CD015 | 0.5 | 3.25 |
| 23兰州银行CD011 | 0.5 | 2.62 |
| 23天津金城银行CD031 | 0.5 | 3 |
| 23秦农农商银行CD010 | 0.5 | 2.3 |
| 23山西银行CD003 | 0.5 | 2.25 |
| 23四川天府银行CD019 | 0.5 | 2.6 |
| 23深圳农商银行CD004 | 0.5 | 2.55 |
| 23泉州银行CD013 | 0.5 | 2.73 |
| 23天津滨海农村商行CD026 | 0.5 | 2.88 |
| 23柳州银行CD031 | 0.5 | 2.7 |
| 23柳州银行CD032 | 0.5 | 2.82 |
| 23天津金城银行CD032 | 0.5 | 3.2 |
| 23唐山银行CD039 | 0.5 | 2.5 |
| 23唐山银行CD040 | 0.5 | 2.75 |
| 23河北银行CD022 | 0.5 | 2.45 |
| 23上海华瑞银行CD073 | 0.5 | 3.2 |
| 23上海华瑞银行CD074 | 0.5 | 3.05 |
| 23江苏苏宁银行CD022 | 0.5 | 2.9 |
| 23天津金城银行CD030 | 0.5 | 3.1 |
| 23光大银行CD025 | 0.5 | 2.35 |
| 23恒丰银行CD039 | 0.5 | 2.7 |
| 启宸3B | 0.35 | 5.95 |
| 星惠9B | 0.3 | 3.95 |
| 星惠9C2 | 0.15 | - |
| 星惠9C1 | 0.1 | - |
| 葛洲坝1C | 0.01 | - |
| 桂融7次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 新债上市
相关新闻
- 环球观速讯丨2月6日有227只新债上市
- 头条:苗庄村志愿服务队_关于苗庄村志愿服务队的简介
- 当前时讯:【明日方舟同人】W始终独自一人。(其一)
- 天天热推荐:美边境医院濒临极限:移民患者激增资源耗尽 数千万欠款无人支付
- 每日视讯:【视频】云南文山:汉服小姐姐向移民管理警察送元宵
- 【世界播资讯】月之光太阳之影
- 全球播报:花木兰将不会登录日本院线 国内什么时候上映?
- 世界报道:【之听月记202301】一望到头
- 每日热文:白白小明在线发布视频_白白免费发布小明
- 【全球时快讯】星优乃
- 焦点热文:王者荣耀蔷薇珍宝阁活动什么时候开始
- 全球今热点:如何体现亲和力_什么叫亲和力 如何提升亲和力
- 每日热点:首的笔画的组词
- 天天观天下!央广《军旅文学之窗》|额尔古纳河上的水兵
- 全球观速讯丨贵州乌江新年“第一船”启运 今年将重建涪陵港口通长三角
- 每日关注!中国现代文学的巴蜀视野
- 新动态:撒贝宁跨时空对话明代学者杨慎 《典籍里的中国2》越王勾践上演“绝地反击”
- 全球资讯:湖南这8名党员干部被通报
- 世界观天下!中国非政府组织法律问题研究
- 看点:OtterBox的新款MagSafeOtterGripiPhone手机壳以最佳方式撕掉PopSockets
- 当前快播:邢某某(男,67岁),已被警方抓获!
- 全球信息:美记:贾巴尔预计将出席詹姆斯登顶历史得分王之战
- 全球热头条丨中邮未来咖啡有限公司
- 环球视点!歌谣大战2014
